DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC “TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG” HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022
| STT | Họ tên | Lớp | MSSV | Điểm | Học lực |
| 1 | Lương Hoài Trinh | K10KDO1 | K10KDO0058 | 3.53 | Giỏi |
| 2 | Đào Thị Hoàng Nhiên | K10THO1 | K10THO0030 | 3.59 | Giỏi |
| 3 | Thường Ngọc Ý Như | K11KSA4 | K11KSA0172 | 3.5 | Giỏi |
| 4 | Trần Thị Phương Trinh | K11LKT1 | K11LKT0025 | 2.89 | Khá |
| 5 | Phan Thanh Tuấn | K11LKT1 | K11LKT0028 | 3.17 | Khá |
| 6 | Nguyễn Thị Hạ Giao | K11KQT1 | K11KQT0001 | 2.95 | Khá |
| 7 | Trương Thị Mỹ Linh | K11KSA3 | K11KSA0120 | 3.00 | Khá |
| 8 | Trương Thị Mỹ Trinh | K10LHA1 | K10LHA0038 | 3.44 | Giỏi |
| 9 | Nguyễn Thị Quế Song | K10KQT1 | K10KQT0015 | 3.69 | XS |
| 10 | Nguyễn Duy Quang | K12KDO2 | K12KDO0082 | 3.45 | Giỏi |
| 11 | Huỳnh Thị Minh Phương | K11NNA3 | K11NNA0134 | 3.27 | Giỏi |
| 12 | Nguyễn Thị Minh Thuận | K13KDO2 | K13KDO0125 | 3.04 | Khá |
| 13 | Lê Quốc Hùng | K12LHA1 | K12LHA0009 | 2.69 | Khá |
| 14 | Lê Thị Gia Hân | K10NNA1 | K10NNA0011 | 3.36 | XS |
| 15 | Trương Huỳnh Thái Hiền | K12NNA2 | K12NNA0102 | 3.5 | Giỏi |
| 16 | Bùi Võ Mai Phương | K10KTO1 | K10KTO0026 | 2.52 | Khá |
| 17 | Trần Thị Phụng Tiên | K12KDO1 | K12KDO0040 | 3.41 | Giỏi |
| 18 | Phạm Đình Huy Khánh | K12TCH1 | K12TCH0015 | 3.67 | XS |
LIST OF STUDENTS RECOMMENDED TO RECEIVE SCHOLARSHIPS FROM THE SCHOOL PROMOTION FUND “FURTHER STEPS FOR GOING TO SCHOOL” ITEM TERM, SCHOOL YEAR 2021 – 2022
| STT | Full name | Class | MSSV | Point | Academic ability |
| 1 | Lương Hoài Trinh | K10KDO1 | K10KDO0058 | 3.53 | Giỏi |
| 2 | Đào Thị Hoàng Nhiên | K10THO1 | K10THO0030 | 3.59 | Giỏi |
| 3 | Thường Ngọc Ý Như | K11KSA4 | K11KSA0172 | 3.5 | Giỏi |
| 4 | Trần Thị Phương Trinh | K11LKT1 | K11LKT0025 | 2.89 | Khá |
| 5 | Phan Thanh Tuấn | K11LKT1 | K11LKT0028 | 3.17 | Khá |
| 6 | Nguyễn Thị Hạ Giao | K11KQT1 | K11KQT0001 | 2.95 | Khá |
| 7 | Trương Thị Mỹ Linh | K11KSA3 | K11KSA0120 | 3.00 | Khá |
| 8 | Trương Thị Mỹ Trinh | K10LHA1 | K10LHA0038 | 3.44 | Giỏi |
| 9 | Nguyễn Thị Quế Song | K10KQT1 | K10KQT0015 | 3.69 | XS |
| 10 | Nguyễn Duy Quang | K12KDO2 | K12KDO0082 | 3.45 | Giỏi |
| 11 | Huỳnh Thị Minh Phương | K11NNA3 | K11NNA0134 | 3.27 | Giỏi |
| 12 | Nguyễn Thị Minh Thuận | K13KDO2 | K13KDO0125 | 3.04 | Khá |
| 13 | Lê Quốc Hùng | K12LHA1 | K12LHA0009 | 2.69 | Khá |
| 14 | Lê Thị Gia Hân | K10NNA1 | K10NNA0011 | 3.36 | XS |
| 15 | Trương Huỳnh Thái Hiền | K12NNA2 | K12NNA0102 | 3.5 | Giỏi |
| 16 | Bùi Võ Mai Phương | K10KTO1 | K10KTO0026 | 2.52 | Khá |
| 17 | Trần Thị Phụng Tiên | K12KDO1 | K12KDO0040 | 3.41 | Giỏi |
| 18 | Phạm Đình Huy Khánh | K12TCH1 | K12TCH0015 | 3.67 | XS |



