| STT | Mã ngành | Tên ngành | Số tiền/1 tín chỉ | Tổng số tín chỉ toàn khóa | Tổng học phí toàn khóa |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600,000 | 135 | 81,000,000 |
| 2 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 550,000 | 133 | 73,150,000 |
| 4 | 7340101-1 | Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên ngành Vận Tải Hàng Không) | 550,000 | 133 | 73,150,000 |
| 5 | 7340116 | Bất Động sản | 550,000 | 133 | 73,150,000 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 550,000 | 133 | 73,150,000 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 550,000 | 132 | 72,600,000 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 550,000 | 132 | 72,600,000 |
| 9 | 7380101 | Luật | 550,000 | 122 | 67,100,000 |
| 10 | 7380107 | Luật Kinh tế | 550,000 | 122 | 67,100,000 |
| 11 | 7380107-1 | Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương Mại Quốc Tế) | 550,000 | 122 | 67,100,000 |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 13 | 7420201-1 | Công nghệ Sinh học (Chuyên ngành Liệu pháp sinh học & Dược sinh học) | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 600,000 | 129 | 77,400,000 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 650,000 | 151 | 98,150,000 |
| 16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 550,000 | 133 | 73,150,000 |
| 17 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 18 | 7540101-1 | Công nghệ Thực phẩm (Chuyên ngành Dinh dưỡng) | 600,000 | 135 | 81,000,000 |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 650,000 | 151 | 98,150,000 |
| 20 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 21 | 7810103-1 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (Chuyên ngành Quản trị Tổ chức Sự kiện & Giải trí) | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 22 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 23 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 600,000 | 132 | 79,200,000 |

