| STT | Mã ngành | Tên ngành | Số tiền/1 tín chỉ | Tổng số tín chỉ toàn khóa | Tổng học phí toàn khóa |
| KHỐI NGÀNH LUẬT | |||||
| 1 | 7380101 | Luật | 600,000 | 122 | 73,200,000 |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 600,000 | 122 | 73,200,000 |
| 3 | 7380107 | Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương Mại Quốc Tế) | 600,000 | 122 | 73,200,000 |
| KHỐI NGÀNH KINH TẾ | |||||
| 4 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 600,000 | 133 | 79,800,000 |
| 5 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên ngành Marketing) | 600,000 | 133 | 79,800,000 |
| 6 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên ngành Quản trị Vận Tải Hàng Không) | 600,000 | 133 | 79,800,000 |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 600,000 | 133 | 79,800,000 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 600,000 | 133 | 79,800,000 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | 600,000 | 132 | 79,200,000 |
| KHỐI NGÀNH DU LỊCH | |||||
| 11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| 12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (Chuyên ngành Quản trị Tổ chức Sự kiện & Giải trí) | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| 13 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | 650,000 | 133 | 86,450,000 |
| 14 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ | |||||
| 15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 650,000 | 129 | 83,850,000 |
| 16 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| 17 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| 18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học (Chuyên ngành Liệu pháp sinh học & Dược sinh học) | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 650,000 | 132 | 85,800,000 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm (Chuyên ngành Dinh dưỡng) | 650,000 | 135 | 87,750,000 |
| KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ | |||||
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650,000 | 135 | 87,750,000 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng anh Thương mại) | 650,000 | 135 | 87,750,000 |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng anh Du lịch) | 650,000 | 135 | 87,750,000 |
| 24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng anh) | 650,000 | 135 | 87,750,000 |
| KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT | |||||
| 25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 650,000 | 151 | 98,150,000 |
| 26 | 7510205 | Kỹ thuật Ô tô | 700,000 | 151 | 105,700,000 |
| 27 | 7510205 | Kỹ thuật Ô tô (Chuyên ngành Cơ điện tử Ô tô) | 700,000 | 160 | 112,000,000 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 700,000 | 151 | 105,700,000 |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 700,000 | 151 | 105,700,000 |
| 30 | 7580201 | Quản lý đô thị và công trình | 700,000 | 151 | 105,700,000 |

